Листогибы
SOREX ZRS–2160/1 (до 1 мм)
Листогиб ZRS–2160/1является самым популярным для кровельщиков многих стран!
SOREX ZRS 4160 new (до 0.8 мм)
Листогиб используется для обработки тонколистового металла длинной до 4160мм.
Таблица подбора листогибов SOREX
Длина сгибаемой детали | |||||||
Толщина и вид металла | 1160 мм | 1660 мм | 2160 мм | 2360 мм | 2660 мм | 3160 мм | 4160 мм |
Оцинкованая сталь 1,5 мм | ZRS 1160/1.5 | ZRS 1660/1.5 | |||||
Оцинкованая сталь 1 мм | ZRS 1160/1.6 | ZRS 1660/1.6 | ZRS 2360/1 | ||||
Оцинкованая сталь 0,8 мм | ZRS 1160/1.7 | ZRS 1660/1.7 | ZRS 2160/1 | ZRS 2360/2 | ZRS 2660 | ZRS 3160 | ZRS 4160 new |
Алюминий 2 мм | ZRS 1160/1.5 | ZRS 1660/1.6 | ZRS 2160/1 | ||||
Алюминий 1,5 мм | ZRS 1160/1.6 | ZRS 1660/1.7 | ZRS 2160/1 | ZRS 2360/1 | ZRS 2660 | ZRS 3160 | ZRS 4160 new |
Нержавеющая сталь 1 мм | ZRS 1160/1.5 | ZRS 1660/1.5 | |||||
Нержавеющая сталь 0.8 мм | ZRS 1160/1.6 | ZRS 1660/1.8 | ZRS 2160/1 | ZRS 2360/1 | ZRS 4160 new | ||
Нержавеющая сталь 0.5 мм | ZRS 1160/1.7 | ZRS 1660/1.9 | ZRS 2160/2 | ZRS 2360/2 | ZRS 2660 | ZRS 3160 | ZRS 4160 new |
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.