Сделать заказ
На данной странице, Вы можете заказать нужный листогиб и дополнительные опции к нему.
Цена может отличаться, так как считается по курсу цб.
Калькулятор стоимости листогиба
                          | Модель | SOREX ZRS–2360 | SOREX ZRS–2160 new | SOREX ZRS.– 2660/0,6 | SOREX ZRS–2160 | SOREX ZRS.– 3160/0,5 | SOREX ZRS–3160 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото |   |   |   |   |   |   | 
| Рабочая длина, мм | 2 150 мм. | 2 150 мм. | 2 950 мм. | 2 650 мм. | 3 450 мм. | 3 150 мм. | 
| Толщина металла, кровельная сталь | 0,8 мм. | 0.8 мм. | 0,7 мм. | 0,7 мм. | 0,55 мм. | 0,65 мм. | 
| Цена Выберите подходящую Вам модель! |  руб. |  руб. |  руб. |  руб. |  руб. |  руб. | 
| Дополнительные опции | |||

 
         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
  
  
  
  
 